VEJLEDENDE PRISER PÅ SALÆR PR. 01.08.21:
Køb af bolig | ||
Rådgivning ifm. køb af ejerlejlighed, enfamilieshus eller sommerhus | kr. | 6.900 |
Rådgivning ifm. køb af andelsbolig | kr. | 5.400 |
Rådgivning ifm. køb af grund | kr. | 5.900 |
Salg af bolig | ||
Selvsalg (boligsalg uden ejendomsmægler) | fra kr. | 8.900 |
Salg af grund uden ejendomsmægler | fra kr. | 5.900 |
Rådgivning ifm. salg af ejerlejlighed, enfamilieshus eller sommerhus (med mægler) | kr. | 6.900 |
Overdragelse til anden part ifm. separation, skilsmisse eller overdragelse til børn | kr. | 5.450 |
Udarbejdelse og tinglysning af skøde og refusionsopgørelse | kr. | 3.850 |
Oprettelse og tinglysning af: | ||
Testamente | fra kr. | 3.600 |
Ægtepagt | fra kr. | 3.600 |
Samejeaftale | fra kr. | 3.600 |
Gældsbrev | kr. | 2.500 |
Skifteretsattest | kr. | 2.450 |
Testamente ifm. bolighandel | fra kr. | 2.995 |
Samejeaftale ifm. bolighandel | kr. | 2.950 |
Fremtidsfuldmagter | fra kr. | 3.000 |
Selskaber | ||
Omdannelse af andelsboliger til ejerlejligheder ved min. 4 lejligheder og når ingen af boligerne er nødlidende | kr. | 2500 pr. time |
Stiftelse af aktieselskab og anpartsselskab | fra kr. | 2.995 |
Grundpriser | ||
Timepris | fra kr. | 2.500 |
Kørselstid for advokat | kr. | 1.125 |
For kørsel faktureres statens takst for skattefri kørselsgodtgørelse med tillæg af moms. | ||
Information om priser og betaling | ||
Der føres time/sags regnskab på de enkelte sager | ||
Sagerne afregnes som udgangspunkt i forbindelse med sagens afslutning. Ved længerevarende sager vil der ske periodiske afregninger. | ||
Der forbeholdes ret til depositum som sikkerhed for betaling på á conto 5000 kr. | ||
I ovenstående priser på salærer indgår ikke tinglysningsafgifter eller andre afgifter til offentlige myndigheder. Dette gælder fx på rådgivning omkring salg og køb af ejendom, tinglysning af testamenter og ægtepagter, mv. | ||
Alle priser er inkl. moms | ||
Fandt du ikke den pris, du søgte? Ring venligst for en overslagspris på tlf. nr. 86295400 |